\r\n
\r\n\r\n Os parabéns da Diretoria do SINCOMAR aos associados aniversariantes do mês de Agosto de 2015!
\r\n\r\n
\r\n| \r\n Ademir dos Santos Junior | \r\n
| \r\n Adriano Aparecido Caleran | \r\n
| \r\n Alicio Neves | \r\n
| \r\n Altair Maggri Carri | \r\n
| \r\n Anderson Basoti Buera | \r\n
| \r\n André Luis Mariano | \r\n
| \r\n Andreia Aparecida Honorio da Silva | \r\n
| \r\n Angélica Maria Mahamut de Souza | \r\n
| \r\n Antonio Edvaldo Tinassi | \r\n
| \r\n Aparecido Rodrigo Paz Monteiro | \r\n
| \r\n Argentina Suntack | \r\n
| \r\n Arminda Regina Ribeiro | \r\n
| \r\n Benedito Vieira | \r\n
| \r\n Bruno Mauricio Rota Vidoti | \r\n
| \r\n Camila Amanda da Silva Rigo | \r\n
| \r\n Celso Luiz Schwind | \r\n
| \r\n Cintia Cassiane Ramalho da Silva | \r\n
| \r\n Claudete Gonçalves da Silva | \r\n
| \r\n Claudio Machado | \r\n
| \r\n Claudio Tozi | \r\n
| \r\n Cleber Vicentini de Sousa | \r\n
| \r\n Clevenice Cabloco de Barros | \r\n
| \r\n Daniel Belotti | \r\n
| \r\n Danilo Pereira de Oliveira | \r\n
| \r\n David Baptistoni | \r\n
| \r\n Denilson Pereira | \r\n
| \r\n Devanilde Apda. Figueiredo Sales | \r\n
| \r\n Dorival Palmieri | \r\n
| \r\n Douglas Antonio Salvador Kewerrhause | \r\n
| \r\n Edilene Dias Maruchi | \r\n
| \r\n Edson Valentim Foque | \r\n
| \r\n Eliane Ribeiro Muniz da Silva | \r\n
| \r\n Everaldo Ferreira da Rosa | \r\n
| \r\n Fernanda dos Santos Pereira | \r\n
| \r\n Flávia Aparecida da Costa Pessini | \r\n
| \r\n Francisco De Sousa Filho | \r\n
| \r\n Gilmar Andrade de Oliveira | \r\n
| \r\n Girson Lafaiete Correia | \r\n
| \r\n Gisele da Silva Melo | \r\n
| \r\n Heliton Reginaldo Barbosa Pereira | \r\n
| \r\n Izabel Cristina de Oliveira | \r\n
| \r\n Jaime Mariano Pereira | \r\n
| \r\n Jean Paulo Millani | \r\n
| \r\n Jefferson Aparecido Evangelista | \r\n
| \r\n Jefferson Luiz Leonardo | \r\n
| \r\n José Carlos Bonfim | \r\n
| \r\n José Dirceu Ribeiro | \r\n
| \r\n Katia de Almeida Guimarães da Silva | \r\n
| \r\n Leonardo Guilherme de Oliveira Ribeiro | \r\n
| \r\n Lúcia Andre dos Santos | \r\n
| \r\n Luis Fernando Cazarotti Sesco | \r\n
| \r\n Luiz Cardoso dos Santos | \r\n
| \r\n Luiz Fernando Caldeira Soares | \r\n
| \r\n Luiz Ozano de Souza | \r\n
| \r\n Luiz Paulo Alonso | \r\n
| \r\n Luzinete Paes Landim | \r\n
| \r\n Manoel Souza Mota | \r\n
| \r\n Marcelo Bruno Camargo Ortega | \r\n
| \r\n Marcia Regina Custodio dos Anjos | \r\n
| \r\n Maria Aparecida da Cruz Zussa | \r\n
| \r\n Maria do Carmo Ferreira | \r\n
| \r\n Maria Fernandes de Jesus | \r\n
| \r\n Mariane Santos de Oliveira | \r\n
| \r\n Marilsa Barros Carvalho | \r\n
| \r\n Marinalva Suzarte Benatti | \r\n
| \r\n Marli Pivatto | \r\n
| \r\n Michel Carvalhal da Silva | \r\n
| \r\n Natalia Helena da Silva | \r\n
| \r\n Osvaldo Ferreira de Oliveira | \r\n
| \r\n Otavio Henrique Rosada | \r\n
| \r\n Patrícia dos Santos Silva Girotto | \r\n
| \r\n Patrícia Hellen da Silva | \r\n
| \r\n Patricia Rigielli Ferreira Cavalheiro | \r\n
| \r\n Rafael dos Santos França | \r\n
| \r\n Rafael Rodrigues de Oliveira | \r\n
| \r\n Reginaldo dos Santos | \r\n
| \r\n Renan Rodrigo Fiaux Fernandes | \r\n
| \r\n Renata Aparecida Antunes | \r\n
| \r\n Ricardo Maciel | \r\n
| \r\n Robinson Cezar Gomes | \r\n
| \r\n Robson Casanova | \r\n
| \r\n Rogério Alexandre Modos | \r\n
| \r\n Romario Antonio da Silva | \r\n
| \r\n Roseli Rodrigues dos Santos Caldeira | \r\n
| \r\n Ruedival Pereira Gomes | \r\n
| \r\n Samuel Baldo de Carvalho | \r\n
| \r\n Sandra da Silva Kushioyada | \r\n
| \r\n Sebastião Roque Passarello | \r\n
| \r\n Silvestre Soares Da Silva | \r\n
| \r\n Thiago Guastala | \r\n
| \r\n Valdivan de Souza Aragão | \r\n
| \r\n Vinicius Cezar Andreazzi | \r\n
| \r\n Waldir Rodrigues Montalvao | \r\n
| \r\n Wanderley Ladislau Guimarães | \r\n
| \r\n Wesley Naito Mendola | \r\n
| \r\n Willian da Silva Cardoso dos Santos | \r\n
\r\n
\r\nCresce a informalidade no Brasil
O número de pessoas que trabalham por conta própria ou em vagas sem carteira assinada superou o daqueles que têm um emprego formal pela primeira vez em 2017. É o que apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice de desemprego encerrou 2017 em 11,8%, com 12,3 milhões de pessoas desocupadas. O ano de 2017 se encerrou com 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira, contra 33,321 ocupados em vagas formais. Em 2016, cerca de 34 milhões trabalhavam sob o regime de CLT, contra 32,6 milhões ocupados...
Sincomar celebra com o Sivamar a Convenção Coletiva 2020/2021
Após intensas negociações a diretoria do Sincomar celebra com o Sivamar, a Convenção Coletiva 2020/2021, do segmento Varejista de Maringá e região, a assinatura ocorreu na sede do Sivamar, pelos presidentes das duas entidades, Ali Wardani e Moacir Paulo de Morais. Apesar de um ano extremamente difícil por conta dos efeitos provocados pela pandemia do Covid-19, foi acordado entre as partes reajuste de 2,50%, lembrando que o reajuste é retroativo ao mês de junho, data-base da categoria, a CCT foi registrada no sistema mediador do MTE no dia 14 de outubro de 2020.
Em seminário da UGT, Ministro do Trabalho afirma que apresentará um projeto de reformas na legislação trabalhista
O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou nesta quinta-feira (07/07) que até o final do ano o governo vai apresentar um projeto de reformas na legislação trabalhista. Nogueira participou da abertura do 2º Seminário Nacional Jurídico da União Geral dos Trabalhadores (UGT), que ocorre em Curitiba. — Nós constituímos um grupo de trabalho no Ministério e esse grupo tem até o mês de agosto para nos apresentar um estudo — disse Nogueira. Assim que a análise for apresentada, segundo ele, o ministério vai chamar as centrais sindicais...