\r\n
\r\n\r\n Os parabéns da Diretoria do SINCOMAR aos associados aniversariantes do mês de Agosto de 2015!
\r\n\r\n
\r\n| \r\n Ademir dos Santos Junior | \r\n
| \r\n Adriano Aparecido Caleran | \r\n
| \r\n Alicio Neves | \r\n
| \r\n Altair Maggri Carri | \r\n
| \r\n Anderson Basoti Buera | \r\n
| \r\n André Luis Mariano | \r\n
| \r\n Andreia Aparecida Honorio da Silva | \r\n
| \r\n Angélica Maria Mahamut de Souza | \r\n
| \r\n Antonio Edvaldo Tinassi | \r\n
| \r\n Aparecido Rodrigo Paz Monteiro | \r\n
| \r\n Argentina Suntack | \r\n
| \r\n Arminda Regina Ribeiro | \r\n
| \r\n Benedito Vieira | \r\n
| \r\n Bruno Mauricio Rota Vidoti | \r\n
| \r\n Camila Amanda da Silva Rigo | \r\n
| \r\n Celso Luiz Schwind | \r\n
| \r\n Cintia Cassiane Ramalho da Silva | \r\n
| \r\n Claudete Gonçalves da Silva | \r\n
| \r\n Claudio Machado | \r\n
| \r\n Claudio Tozi | \r\n
| \r\n Cleber Vicentini de Sousa | \r\n
| \r\n Clevenice Cabloco de Barros | \r\n
| \r\n Daniel Belotti | \r\n
| \r\n Danilo Pereira de Oliveira | \r\n
| \r\n David Baptistoni | \r\n
| \r\n Denilson Pereira | \r\n
| \r\n Devanilde Apda. Figueiredo Sales | \r\n
| \r\n Dorival Palmieri | \r\n
| \r\n Douglas Antonio Salvador Kewerrhause | \r\n
| \r\n Edilene Dias Maruchi | \r\n
| \r\n Edson Valentim Foque | \r\n
| \r\n Eliane Ribeiro Muniz da Silva | \r\n
| \r\n Everaldo Ferreira da Rosa | \r\n
| \r\n Fernanda dos Santos Pereira | \r\n
| \r\n Flávia Aparecida da Costa Pessini | \r\n
| \r\n Francisco De Sousa Filho | \r\n
| \r\n Gilmar Andrade de Oliveira | \r\n
| \r\n Girson Lafaiete Correia | \r\n
| \r\n Gisele da Silva Melo | \r\n
| \r\n Heliton Reginaldo Barbosa Pereira | \r\n
| \r\n Izabel Cristina de Oliveira | \r\n
| \r\n Jaime Mariano Pereira | \r\n
| \r\n Jean Paulo Millani | \r\n
| \r\n Jefferson Aparecido Evangelista | \r\n
| \r\n Jefferson Luiz Leonardo | \r\n
| \r\n José Carlos Bonfim | \r\n
| \r\n José Dirceu Ribeiro | \r\n
| \r\n Katia de Almeida Guimarães da Silva | \r\n
| \r\n Leonardo Guilherme de Oliveira Ribeiro | \r\n
| \r\n Lúcia Andre dos Santos | \r\n
| \r\n Luis Fernando Cazarotti Sesco | \r\n
| \r\n Luiz Cardoso dos Santos | \r\n
| \r\n Luiz Fernando Caldeira Soares | \r\n
| \r\n Luiz Ozano de Souza | \r\n
| \r\n Luiz Paulo Alonso | \r\n
| \r\n Luzinete Paes Landim | \r\n
| \r\n Manoel Souza Mota | \r\n
| \r\n Marcelo Bruno Camargo Ortega | \r\n
| \r\n Marcia Regina Custodio dos Anjos | \r\n
| \r\n Maria Aparecida da Cruz Zussa | \r\n
| \r\n Maria do Carmo Ferreira | \r\n
| \r\n Maria Fernandes de Jesus | \r\n
| \r\n Mariane Santos de Oliveira | \r\n
| \r\n Marilsa Barros Carvalho | \r\n
| \r\n Marinalva Suzarte Benatti | \r\n
| \r\n Marli Pivatto | \r\n
| \r\n Michel Carvalhal da Silva | \r\n
| \r\n Natalia Helena da Silva | \r\n
| \r\n Osvaldo Ferreira de Oliveira | \r\n
| \r\n Otavio Henrique Rosada | \r\n
| \r\n Patrícia dos Santos Silva Girotto | \r\n
| \r\n Patrícia Hellen da Silva | \r\n
| \r\n Patricia Rigielli Ferreira Cavalheiro | \r\n
| \r\n Rafael dos Santos França | \r\n
| \r\n Rafael Rodrigues de Oliveira | \r\n
| \r\n Reginaldo dos Santos | \r\n
| \r\n Renan Rodrigo Fiaux Fernandes | \r\n
| \r\n Renata Aparecida Antunes | \r\n
| \r\n Ricardo Maciel | \r\n
| \r\n Robinson Cezar Gomes | \r\n
| \r\n Robson Casanova | \r\n
| \r\n Rogério Alexandre Modos | \r\n
| \r\n Romario Antonio da Silva | \r\n
| \r\n Roseli Rodrigues dos Santos Caldeira | \r\n
| \r\n Ruedival Pereira Gomes | \r\n
| \r\n Samuel Baldo de Carvalho | \r\n
| \r\n Sandra da Silva Kushioyada | \r\n
| \r\n Sebastião Roque Passarello | \r\n
| \r\n Silvestre Soares Da Silva | \r\n
| \r\n Thiago Guastala | \r\n
| \r\n Valdivan de Souza Aragão | \r\n
| \r\n Vinicius Cezar Andreazzi | \r\n
| \r\n Waldir Rodrigues Montalvao | \r\n
| \r\n Wanderley Ladislau Guimarães | \r\n
| \r\n Wesley Naito Mendola | \r\n
| \r\n Willian da Silva Cardoso dos Santos | \r\n
\r\n
\r\nTrabalhador perde 4,2% do poder de compra em um ano, diz IBGE
O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro caiu 4,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad), divulgados hoje (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento ficou em R$ 1.972 no trimestre encerrado em junho deste ano. Em junho do ano passado, o valor era equivalente a R$ 2.058 hoje (valor corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC). O valor também é 1,5% inferior ao registrado no trimestre encerrado...
Maringá mostra sua força no Dia Nacional de Protesto
As bandeiras vão do combate implacável à corrupção ao arquivamento definitivo do PL 4330/04, aquele projeto de lei do deputado goiano Sandro Mabel, que regulamenta a terceirização. As manifestações do dia 11 de julho ocorreram em todo o Brasil e em Maringá levou centenas de trabalhadores ao centro da cidade. Começou por volta das quatro da tarde na Travessa Guilherme de Almeida (terminal urbano) e percorreu algumas ruas do centro da cidade. Várias lideranças sindicais e outros representantes da classe...
INSS convoca 1,6 milhão para revisar benefícios por incapacidade
O INSS começou nesta quinta-feira (1º) a convocar os segurados para fazer revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por meio de exames. Ao todo são 530 mil beneficiários com auxílio-doença e 1,1 milhão de aposentados por invalidez com idade inferior a 60 anos que passarão por avaliação. Os beneficiários serão convocados por meio de carta para a realização da perícia médica. Após o recebimento da carta, terão cinco dias úteis para agendar a perícia, por meio da central de teleatendimento 135, segundo o Ministério da Previdência. Quem...