\r\n
\r\n\r\n De acordo com o convênio assinado entre a Academia Márcia Angeli e o SINCOMAR, o associado terá descontos de 35% nas mensalidades.
\r\n\r\n A academia oferece aos seus freqüentadores musculação, ginástica, ballet, jazz dance, danças de salão, capoeira, kickboxing, pilates de estúdio, fisioterapia, grupo para 3ª idade e curso de modelo e manequim.
\r\n\r\n É bom lembrar que antes de começar freqüentar a academia no setor de musculação e ginástica o associado deverá fazer uma avaliação física com um profissional da academia ao custo de R$ 20,00,pago juntamente com a primeira mensalidade.
\r\n\r\n A Academia Márcia Angeli conta no setor de musculação com 6 professores formados na área de Educação Física. A Academia Marcia Angeli informa que não cobra matrícula, pois a mensalidade deve ser paga no ato da inscrição.
\r\n\r\n Veja a tabela de horários e valores
\r\n\r\n
\r\n\r\n ACADEMIA MARCIA ANGELI
\r\n| \r\n \r\n Aulas \r\n | \r\n \r\n \r\n dias \r\n | \r\n \r\n \r\n horários \r\n | \r\n \r\n \r\n Valor do convênio \r\n | \r\n \r\n \r\n Valor de tabela \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet p/ adulto iniciante \r\n\r\n (professora Melissa) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:15 às 20:15 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet Moderno \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ªfeira \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:15 às 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet Contemporâneo \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Jazz Dance \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ªfeira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:15 ás 20:15 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n SERTANEJO \r\n | \r\n \r\n \r\n 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 ás 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 50,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n SAMBA/PAGODE \r\n | \r\n \r\n \r\n 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 21:30 ás 22:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 50,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n DANÇAS DE SALÃO \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª feira \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 22:00hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 60,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n KICK BOXE \r\n\r\n (Caio) \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ª feira \r\n\r\n 6ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 22:00 hs \r\n\r\n 19:00 ás 20:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n CAPOEIRA \r\n\r\n Grupo Raça \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 13:30 ás 14:30 hs \r\n\r\n 19:30 às 21:00 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n GRUPO 3ª IDADE \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 09:00 às 10:00hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Pilates Estudio \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Atendimento \r\n | \r\n \r\n \r\n hora marcada \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 180,00 mensal \r\n\r\n R$ 160,00 trimestral \r\n\r\n R$ 140,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 200,00 mensal \r\n\r\n R$ 180,00 trimestral \r\n\r\n R$ 160,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n CURSO DE MANEQUINS E MODELOS \r\n\r\n (Professora Èrica) \r\n | \r\n \r\n \r\n Sábado \r\n | \r\n \r\n \r\n 14:00 às 17:00hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 1000,00 parcelado em 6x \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 1.200,00 \r\n\r\n Parcelado em 6x \r\n | \r\n
| \r\n \r\n \r\n\r\n Pacote musculação \r\n\r\n + aulas de ginástica \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n MUSCULAÇÃO \r\n\r\n (Horário Livre) \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª à 6ª feira \r\n\r\n \r\n\r\n Sábado \r\n | \r\n \r\n \r\n 06:30 às 12:00 hs \r\n\r\n 14:00 ás 21:30 hs \r\n\r\n 14:00 às 16:00 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Localizada \r\n\r\n (Step, Jump e Pump) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 08:00 ás 09:00 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Alongamento \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª 4ª e 6 feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 10:00 às 10:45 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n AULA DE BICICLETA \r\n\r\n (ciclismo em sala de aula) \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª a 4ª feira \r\n\r\n 2ª a 6ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 08:00 às 08:45 hs \r\n\r\n 19:00 às 19:45 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ginástica Mix \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª a 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 16:30 ás 17:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n GAP \r\n\r\n (Glúteo, Abdominal e perna) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 18:00 ás 18:30 hrs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Jump (cama elástica) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 18:30 às 19:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Pilates solo \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 17:00 às 17:45 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Aula de Ritmos (axé e outros) \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª 4ª e 6 feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:30 às 20:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n
\r\nExame preventivo teria evitado que 77 mil crianças ficassem cegas no país
Cerca de 77 mil crianças de até 14 anos estão cegas ou têm deficiência visual grave por doenças oculares que, em sua maioria, poderiam ter sido evitadas. A estimativa é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que lança no sábado o livro Prevenção da Cegueira e Deficiência Visual na Infância, no 60.º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Goiânia. O estudo aponta para a retinopatia da prematuridade, catarata, toxoplasmose e glaucoma congênito como as principais causas da cegueira infantil. Em todos esses casos, o diagnóstico e a intervenção precoce podem reduzir o...
Diretoria da CNTC toma posse nesta quinta-feira
· Entre os empossados na Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio está o presidente do SINCOMAR, Leocides Fornazza A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), comandada pelo atual presidente Levi Fernandes Pinto, eleita para o mandato de quatro anos (2016 a 2020) toma posse nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. A solenidade será realizada na sede da Entidade, em Brasília, às 11h. Eleita em...
MPT processa dona da Riachuelo por danos a trabalhadores; multa é de R$ 37 milhões
Uma ação do Ministério público do trabalho (MPT) contra a Guararapes, dona da Riachuelo, no valor de R$ 37 milhões tem gerado manifestações de empresários, políticos e funcionários de pequenas fábricas no Rio Grande do Norte. Elaborada por Procuradores do Trabalho vinculados à Coordenadoria Nacional de combate às fraudes (CNAFRET), a ação civil pública visa que a gigante têxtil se responsabilize quanto aos direitos trabalhistas dos empregados das facções de costura terceirizadas. Em publicação no Facebook, até mesmo o governador Robinson Faria se manifestou “pela...