\r\n
\r\n\r\n De acordo com o convênio assinado entre a Academia Márcia Angeli e o SINCOMAR, o associado terá descontos de 35% nas mensalidades.
\r\n\r\n A academia oferece aos seus freqüentadores musculação, ginástica, ballet, jazz dance, danças de salão, capoeira, kickboxing, pilates de estúdio, fisioterapia, grupo para 3ª idade e curso de modelo e manequim.
\r\n\r\n É bom lembrar que antes de começar freqüentar a academia no setor de musculação e ginástica o associado deverá fazer uma avaliação física com um profissional da academia ao custo de R$ 20,00,pago juntamente com a primeira mensalidade.
\r\n\r\n A Academia Márcia Angeli conta no setor de musculação com 6 professores formados na área de Educação Física. A Academia Marcia Angeli informa que não cobra matrícula, pois a mensalidade deve ser paga no ato da inscrição.
\r\n\r\n Veja a tabela de horários e valores
\r\n\r\n
\r\n\r\n ACADEMIA MARCIA ANGELI
\r\n| \r\n \r\n Aulas \r\n | \r\n \r\n \r\n dias \r\n | \r\n \r\n \r\n horários \r\n | \r\n \r\n \r\n Valor do convênio \r\n | \r\n \r\n \r\n Valor de tabela \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet p/ adulto iniciante \r\n\r\n (professora Melissa) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:15 às 20:15 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet Moderno \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ªfeira \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:15 às 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ballet Contemporâneo \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Jazz Dance \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ªfeira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:15 ás 20:15 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 120,00 mensal \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 150,00 mensal \r\n | \r\n
| \r\n \r\n SERTANEJO \r\n | \r\n \r\n \r\n 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 ás 21:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 50,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n SAMBA/PAGODE \r\n | \r\n \r\n \r\n 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 21:30 ás 22:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 50,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n DANÇAS DE SALÃO \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª feira \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 22:00hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 60,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 80,00 mensal \r\n\r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n KICK BOXE \r\n\r\n (Caio) \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ª feira \r\n\r\n 6ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 20:30 às 22:00 hs \r\n\r\n 19:00 ás 20:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n CAPOEIRA \r\n\r\n Grupo Raça \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 13:30 ás 14:30 hs \r\n\r\n 19:30 às 21:00 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n GRUPO 3ª IDADE \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª e 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 09:00 às 10:00hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Pilates Estudio \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Atendimento \r\n | \r\n \r\n \r\n hora marcada \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 180,00 mensal \r\n\r\n R$ 160,00 trimestral \r\n\r\n R$ 140,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 200,00 mensal \r\n\r\n R$ 180,00 trimestral \r\n\r\n R$ 160,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n CURSO DE MANEQUINS E MODELOS \r\n\r\n (Professora Èrica) \r\n | \r\n \r\n \r\n Sábado \r\n | \r\n \r\n \r\n 14:00 às 17:00hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 1000,00 parcelado em 6x \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 1.200,00 \r\n\r\n Parcelado em 6x \r\n | \r\n
| \r\n \r\n \r\n\r\n Pacote musculação \r\n\r\n + aulas de ginástica \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n MUSCULAÇÃO \r\n\r\n (Horário Livre) \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª à 6ª feira \r\n\r\n \r\n\r\n Sábado \r\n | \r\n \r\n \r\n 06:30 às 12:00 hs \r\n\r\n 14:00 ás 21:30 hs \r\n\r\n 14:00 às 16:00 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 100,00 mensal \r\n\r\n R$ 90,00 trimestral \r\n\r\n R$ 80,00 semestral \r\n | \r\n \r\n \r\n R$ 140,00 mensal \r\n\r\n R$ 120,00 trimestral \r\n\r\n R$ 100,00 semestral \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Localizada \r\n\r\n (Step, Jump e Pump) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 08:00 ás 09:00 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Alongamento \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª 4ª e 6 feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 10:00 às 10:45 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n AULA DE BICICLETA \r\n\r\n (ciclismo em sala de aula) \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª a 4ª feira \r\n\r\n 2ª a 6ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 08:00 às 08:45 hs \r\n\r\n 19:00 às 19:45 hs \r\n\r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Ginástica Mix \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª a 4ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 16:30 ás 17:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n GAP \r\n\r\n (Glúteo, Abdominal e perna) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 18:00 ás 18:30 hrs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Jump (cama elástica) \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 18:30 às 19:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Pilates solo \r\n | \r\n \r\n \r\n 3ª e 5ª feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 17:00 às 17:45 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
| \r\n \r\n Aula de Ritmos (axé e outros) \r\n | \r\n \r\n \r\n 2ª 4ª e 6 feira \r\n | \r\n \r\n \r\n 19:30 às 20:30 hs \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n
\r\nPlenária sobre tarifas de água divulga manifesto contra a Senepar
A Plenária realizada no último sábado em Maringá, para discutir a política tarifária da Sanepar teve como resultado concreto um manifesto público de descontentamento das entidades participantes, entre as quais, o SINCOMAR. Veja a íntegra do documento divulgado nesta terça-feira, dia 1 de julho de 2017: “ A Sanepar foi transformada em uma empresa fortemente mercantilista, em detrimento do cunho social pelo qual nasceu e vinha sendo reconhecida; • O governo estadual, representado por Beto Richa, entregou quase todas as ações preferenciais que o Estado detinha da...
Prepare o bolso: gás de cozinha sobe mais 8,9%
O preço do gás de cozinha vai subir 8,9% a partir desta terça-feira (5/12), conforme anunciou a Petrobras. Com uma série de aumentos neste ano, o botijão já acumula alta de 68%. Segundo a estatal, o reajuste foi causado principalmente pela alta das cotações do produto nos mercados internacionais, que acompanharam a alta do barril de petróleo do tipo Brent. No último reajuste, a reportagem apurou que os brasileiros já modificavam hábitos de consumo, para tentar economizar. O pintor Reinaldo Barbosa, que mora no interior do estado de São Paulo, contou que ele e a esposa,...
Sinal de câncer de mama é notado pela própria mulher em 66% das vezes
Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgada nesta quinta-feira (6) aponta que, em 66,2% dos casos de câncer de mama, é a própria mulher quem detecta os primeiros sinais da doença. A informação foi adiantada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, no jornal O Globo. Mais detalhes sobre o estudo serão divulgados ainda nesta quinta-feira. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Segundo estimativa do Inca, o Brasil deve ter 57.960 novos casos de câncer de mama em 2016. O câncer de mama também pode atingir homens,...