\r\n
\r\n\r\n Os parabéns da Diretoria do SINCOMAR aos associados aniversariantes do mês de Agosto de 2015!
\r\n\r\n
\r\n| \r\n Ademir dos Santos Junior | \r\n
| \r\n Adriano Aparecido Caleran | \r\n
| \r\n Alicio Neves | \r\n
| \r\n Altair Maggri Carri | \r\n
| \r\n Anderson Basoti Buera | \r\n
| \r\n André Luis Mariano | \r\n
| \r\n Andreia Aparecida Honorio da Silva | \r\n
| \r\n Angélica Maria Mahamut de Souza | \r\n
| \r\n Antonio Edvaldo Tinassi | \r\n
| \r\n Aparecido Rodrigo Paz Monteiro | \r\n
| \r\n Argentina Suntack | \r\n
| \r\n Arminda Regina Ribeiro | \r\n
| \r\n Benedito Vieira | \r\n
| \r\n Bruno Mauricio Rota Vidoti | \r\n
| \r\n Camila Amanda da Silva Rigo | \r\n
| \r\n Celso Luiz Schwind | \r\n
| \r\n Cintia Cassiane Ramalho da Silva | \r\n
| \r\n Claudete Gonçalves da Silva | \r\n
| \r\n Claudio Machado | \r\n
| \r\n Claudio Tozi | \r\n
| \r\n Cleber Vicentini de Sousa | \r\n
| \r\n Clevenice Cabloco de Barros | \r\n
| \r\n Daniel Belotti | \r\n
| \r\n Danilo Pereira de Oliveira | \r\n
| \r\n David Baptistoni | \r\n
| \r\n Denilson Pereira | \r\n
| \r\n Devanilde Apda. Figueiredo Sales | \r\n
| \r\n Dorival Palmieri | \r\n
| \r\n Douglas Antonio Salvador Kewerrhause | \r\n
| \r\n Edilene Dias Maruchi | \r\n
| \r\n Edson Valentim Foque | \r\n
| \r\n Eliane Ribeiro Muniz da Silva | \r\n
| \r\n Everaldo Ferreira da Rosa | \r\n
| \r\n Fernanda dos Santos Pereira | \r\n
| \r\n Flávia Aparecida da Costa Pessini | \r\n
| \r\n Francisco De Sousa Filho | \r\n
| \r\n Gilmar Andrade de Oliveira | \r\n
| \r\n Girson Lafaiete Correia | \r\n
| \r\n Gisele da Silva Melo | \r\n
| \r\n Heliton Reginaldo Barbosa Pereira | \r\n
| \r\n Izabel Cristina de Oliveira | \r\n
| \r\n Jaime Mariano Pereira | \r\n
| \r\n Jean Paulo Millani | \r\n
| \r\n Jefferson Aparecido Evangelista | \r\n
| \r\n Jefferson Luiz Leonardo | \r\n
| \r\n José Carlos Bonfim | \r\n
| \r\n José Dirceu Ribeiro | \r\n
| \r\n Katia de Almeida Guimarães da Silva | \r\n
| \r\n Leonardo Guilherme de Oliveira Ribeiro | \r\n
| \r\n Lúcia Andre dos Santos | \r\n
| \r\n Luis Fernando Cazarotti Sesco | \r\n
| \r\n Luiz Cardoso dos Santos | \r\n
| \r\n Luiz Fernando Caldeira Soares | \r\n
| \r\n Luiz Ozano de Souza | \r\n
| \r\n Luiz Paulo Alonso | \r\n
| \r\n Luzinete Paes Landim | \r\n
| \r\n Manoel Souza Mota | \r\n
| \r\n Marcelo Bruno Camargo Ortega | \r\n
| \r\n Marcia Regina Custodio dos Anjos | \r\n
| \r\n Maria Aparecida da Cruz Zussa | \r\n
| \r\n Maria do Carmo Ferreira | \r\n
| \r\n Maria Fernandes de Jesus | \r\n
| \r\n Mariane Santos de Oliveira | \r\n
| \r\n Marilsa Barros Carvalho | \r\n
| \r\n Marinalva Suzarte Benatti | \r\n
| \r\n Marli Pivatto | \r\n
| \r\n Michel Carvalhal da Silva | \r\n
| \r\n Natalia Helena da Silva | \r\n
| \r\n Osvaldo Ferreira de Oliveira | \r\n
| \r\n Otavio Henrique Rosada | \r\n
| \r\n Patrícia dos Santos Silva Girotto | \r\n
| \r\n Patrícia Hellen da Silva | \r\n
| \r\n Patricia Rigielli Ferreira Cavalheiro | \r\n
| \r\n Rafael dos Santos França | \r\n
| \r\n Rafael Rodrigues de Oliveira | \r\n
| \r\n Reginaldo dos Santos | \r\n
| \r\n Renan Rodrigo Fiaux Fernandes | \r\n
| \r\n Renata Aparecida Antunes | \r\n
| \r\n Ricardo Maciel | \r\n
| \r\n Robinson Cezar Gomes | \r\n
| \r\n Robson Casanova | \r\n
| \r\n Rogério Alexandre Modos | \r\n
| \r\n Romario Antonio da Silva | \r\n
| \r\n Roseli Rodrigues dos Santos Caldeira | \r\n
| \r\n Ruedival Pereira Gomes | \r\n
| \r\n Samuel Baldo de Carvalho | \r\n
| \r\n Sandra da Silva Kushioyada | \r\n
| \r\n Sebastião Roque Passarello | \r\n
| \r\n Silvestre Soares Da Silva | \r\n
| \r\n Thiago Guastala | \r\n
| \r\n Valdivan de Souza Aragão | \r\n
| \r\n Vinicius Cezar Andreazzi | \r\n
| \r\n Waldir Rodrigues Montalvao | \r\n
| \r\n Wanderley Ladislau Guimarães | \r\n
| \r\n Wesley Naito Mendola | \r\n
| \r\n Willian da Silva Cardoso dos Santos | \r\n
\r\n
\r\nPara 62%, reforma da Previdência dificultará aposentadoria, diz pesquisa
Pesquisa feita pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) e pelo instituto Ipsos mostra que 62% dos entrevistados acreditam que possíveis mudanças na previdência social devem dificultar o pedido de aposentadoria no Brasil. A maioria dos entrevistas também teme a perda de direitos com as futuras alterações. Para 57% deles, a reforma da previdência pública deve diminuir seus direitos. “A pesquisa mostra que há uma contradição no que as pessoas querem, no que acham que é certo e sua expectativa pessoal”, avaliou o Presidente da FenaPrevi, Edson...
Comunicado Coordenação Sindical Trabalhista de Maringá
Lei determina que comerciante informe o preço de produtos fracionados
A Presidente da República, Dilma Roussef , sancionou hoje a lei n° 13.175/2015 (PLS n° 64/2010) de autoria do Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), que obriga os estabelecimentos comerciais de informar aos seus clientes o preço dos produtos fracionados vendidos em pequenas quantidades. Cabe ao lojista comunicar aos consumidores, na etiqueta do produto ou junto aos itens expostos, o preço do produto à vista e o valor correspondente das unidades de medida, tais como: capacidade, massa, volume, comprimento ou área de acordo com cada item comercializado. A ...