\r\n
\r\n\r\n Os parabéns da Diretoria do SINCOMAR aos associados aniversariantes do mês de Agosto de 2015!
\r\n\r\n
\r\n\r\n Ademir dos Santos Junior | \r\n
\r\n Adriano Aparecido Caleran | \r\n
\r\n Alicio Neves | \r\n
\r\n Altair Maggri Carri | \r\n
\r\n Anderson Basoti Buera | \r\n
\r\n André Luis Mariano | \r\n
\r\n Andreia Aparecida Honorio da Silva | \r\n
\r\n Angélica Maria Mahamut de Souza | \r\n
\r\n Antonio Edvaldo Tinassi | \r\n
\r\n Aparecido Rodrigo Paz Monteiro | \r\n
\r\n Argentina Suntack | \r\n
\r\n Arminda Regina Ribeiro | \r\n
\r\n Benedito Vieira | \r\n
\r\n Bruno Mauricio Rota Vidoti | \r\n
\r\n Camila Amanda da Silva Rigo | \r\n
\r\n Celso Luiz Schwind | \r\n
\r\n Cintia Cassiane Ramalho da Silva | \r\n
\r\n Claudete Gonçalves da Silva | \r\n
\r\n Claudio Machado | \r\n
\r\n Claudio Tozi | \r\n
\r\n Cleber Vicentini de Sousa | \r\n
\r\n Clevenice Cabloco de Barros | \r\n
\r\n Daniel Belotti | \r\n
\r\n Danilo Pereira de Oliveira | \r\n
\r\n David Baptistoni | \r\n
\r\n Denilson Pereira | \r\n
\r\n Devanilde Apda. Figueiredo Sales | \r\n
\r\n Dorival Palmieri | \r\n
\r\n Douglas Antonio Salvador Kewerrhause | \r\n
\r\n Edilene Dias Maruchi | \r\n
\r\n Edson Valentim Foque | \r\n
\r\n Eliane Ribeiro Muniz da Silva | \r\n
\r\n Everaldo Ferreira da Rosa | \r\n
\r\n Fernanda dos Santos Pereira | \r\n
\r\n Flávia Aparecida da Costa Pessini | \r\n
\r\n Francisco De Sousa Filho | \r\n
\r\n Gilmar Andrade de Oliveira | \r\n
\r\n Girson Lafaiete Correia | \r\n
\r\n Gisele da Silva Melo | \r\n
\r\n Heliton Reginaldo Barbosa Pereira | \r\n
\r\n Izabel Cristina de Oliveira | \r\n
\r\n Jaime Mariano Pereira | \r\n
\r\n Jean Paulo Millani | \r\n
\r\n Jefferson Aparecido Evangelista | \r\n
\r\n Jefferson Luiz Leonardo | \r\n
\r\n José Carlos Bonfim | \r\n
\r\n José Dirceu Ribeiro | \r\n
\r\n Katia de Almeida Guimarães da Silva | \r\n
\r\n Leonardo Guilherme de Oliveira Ribeiro | \r\n
\r\n Lúcia Andre dos Santos | \r\n
\r\n Luis Fernando Cazarotti Sesco | \r\n
\r\n Luiz Cardoso dos Santos | \r\n
\r\n Luiz Fernando Caldeira Soares | \r\n
\r\n Luiz Ozano de Souza | \r\n
\r\n Luiz Paulo Alonso | \r\n
\r\n Luzinete Paes Landim | \r\n
\r\n Manoel Souza Mota | \r\n
\r\n Marcelo Bruno Camargo Ortega | \r\n
\r\n Marcia Regina Custodio dos Anjos | \r\n
\r\n Maria Aparecida da Cruz Zussa | \r\n
\r\n Maria do Carmo Ferreira | \r\n
\r\n Maria Fernandes de Jesus | \r\n
\r\n Mariane Santos de Oliveira | \r\n
\r\n Marilsa Barros Carvalho | \r\n
\r\n Marinalva Suzarte Benatti | \r\n
\r\n Marli Pivatto | \r\n
\r\n Michel Carvalhal da Silva | \r\n
\r\n Natalia Helena da Silva | \r\n
\r\n Osvaldo Ferreira de Oliveira | \r\n
\r\n Otavio Henrique Rosada | \r\n
\r\n Patrícia dos Santos Silva Girotto | \r\n
\r\n Patrícia Hellen da Silva | \r\n
\r\n Patricia Rigielli Ferreira Cavalheiro | \r\n
\r\n Rafael dos Santos França | \r\n
\r\n Rafael Rodrigues de Oliveira | \r\n
\r\n Reginaldo dos Santos | \r\n
\r\n Renan Rodrigo Fiaux Fernandes | \r\n
\r\n Renata Aparecida Antunes | \r\n
\r\n Ricardo Maciel | \r\n
\r\n Robinson Cezar Gomes | \r\n
\r\n Robson Casanova | \r\n
\r\n Rogério Alexandre Modos | \r\n
\r\n Romario Antonio da Silva | \r\n
\r\n Roseli Rodrigues dos Santos Caldeira | \r\n
\r\n Ruedival Pereira Gomes | \r\n
\r\n Samuel Baldo de Carvalho | \r\n
\r\n Sandra da Silva Kushioyada | \r\n
\r\n Sebastião Roque Passarello | \r\n
\r\n Silvestre Soares Da Silva | \r\n
\r\n Thiago Guastala | \r\n
\r\n Valdivan de Souza Aragão | \r\n
\r\n Vinicius Cezar Andreazzi | \r\n
\r\n Waldir Rodrigues Montalvao | \r\n
\r\n Wanderley Ladislau Guimarães | \r\n
\r\n Wesley Naito Mendola | \r\n
\r\n Willian da Silva Cardoso dos Santos | \r\n
\r\n
\r\nUma luta que atravessa fronteiras
UGT intensifica ações que promovam o respeito aos direitos do trabalhador na América Latina A UGT, por meio da sua secretaria de Relações do Trabalho e Práticas antissindicais desenvolve, em conjuntoi com outras secretarias, uma gama de ações voltadas para a promoção do trabalho decente , que é o ítem 8 de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Organização das Nações Unidas. “Atuamos e3m defe3sa dos trabalhadores que tem jornada excessiva, condições insalubres, baixos salários, trabalho infantil, trabalho...
Submetida a situação estressante empregada perde o bebê e ganha ação por danos morais da Avon
Uma empregada da Avon Cosméticos Ltda., grávida e com pressão alta, que foi submetida a situação altamente estressante no serviço e acabou perdendo o bebê vai receber R$ 50 mil de indenização por dano moral. A empresa alegou a desproporcionalidade do valor, mas a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho desproveu seu agravo de instrumento, relatado pela ministra Kátia Magalhães Arruda. Inicialmente, o juízo do primeiro grau havia arbitrado a indenização em R$ 30 mil, mas o Tribunal Regional...
Reforma trabalhista poderá aumentar os acidentes do trabalho no Brasil
Quando o assunto é acidente de trabalho o Brasil apresenta uma estatística assustadora – mais de 700m mil acidente por ano, com muitas mortes e mutilações. Como quase não há responsabilização das empresas, o impacto financeiro recai sobre as famílias das vítimas, mas também sobre a Previdência Social e o Sistema Único de Saúde.A situação fica ainda pior quando se constata a total ineficiência do sistema de fiscalização do Ministério do Trabalho.Essa ineficiência, que custa muito caro aos cofres da União está diretamente relacionada às condições precárias...